Kategorie
- OEM/ODM
- TRIAC dimmbar
- UL CUL FCC LED-Treiber
- Schrank-LED-Netzteil
- PFC Indoor Power Sunnlv Serioe
- Triac-dimmbares LED-Netzteil
- 0-10V 1-10V PWM Rx5 in 1 Netzteil
- EMC Ultradünnes, wasserdichtes Netzteil
- Wasserdichtes EMV-Kunststoffnetzteil
- Wasserdichtes PFC-Netzteil mit ultradünnem Streifen
- Wasserdichtes PFC-Netzteil
- DALI2 DT8 Dimm-Netzteil
Transformatoren 5V 20W UPS Poe Switch 36V 4A Schalt-Triac und 24V HS Code Lights Strip Netzteil Dimmbarer LED-Treiber 20W
Transformatoren, 5 V, 20 W, USV, PoE-Schalter, 36 V, 4 A, Schalt-Triac und 24 V, HS-Code, Lichtleiste, Netzteil, dimmbar
Basisinformation.
Modell Nr. | GF20-1G-DM |
HS-Code | 8504401400 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Transformatoren 5V 20W UPS PoE-Schalter 36V 4A Schalt-Triac und 24V HS-Code-Lichter Streifen-Netzteil Dimmbarer LED-Treiber 20W
AUSGABE | Gleichspannung | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
AUSGANGSLEISTUNG | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | |
AKTUELLER BEREICH | 2A | 1,6A | 1A | 0,6A | 0,5A | |
Welligkeit und Rauschen (max.) | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
SPANNUNGSEINSTELLUNG REICHWEITE | ±10 % | |||||
ZEILENREGULIERUNG | ±1,0 % | |||||
LADUNGSREGULIERUNG | ±2,0 % | |||||
SPANNUNGSTOLERANZ | ±2,0 % | |||||
SETUP, STEIGZEIT | 800 ms, 50 ms bei Volllast | |||||
ZEIT HALTEN | 60ms | |||||
EINGANG | SPANNUNGSBEREICH | 86 ~ 264VAC | ||||
AC-STROM (Typ.) | 0,35 A/ 116 VAC 0,18 A/ 240 VAC | |||||
FREQUENZBEREICH | 47-63Hz | |||||
EFFIZIENZ (Typ.) | 78 % | 78 % | 80 % | 82 % | 82 % | |
EINSCHALTSTROM (Typ.) | KALTSTART 15A/115VAC 30A/230VAC | |||||
Leckstrom | <1,0 mA/240 VAC | |||||
SCHUTZ | ÜBERLAST | 115 % ~ 135 % der Nennausgangsspannung | ||||
KURZSCHLUSS | Spannung aus und Reset-Eingang zur Wiederherstellung | |||||
UMFELD | ARBEITSTEMPERATUR | -0 °C bis +45 °C (siehe Ausgangslast-Derating-Kurve) | ||||
ARBEITSFEUCHTIGKEIT | 20 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||||
LAGERTEMPERATUR, FEUCHTIGKEIT | -20 °C bis +85 °C, 10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
TEMP. KOEFFIZIENT | ±0,05 %/°C | |||||
KÜHLUNGSMETHODE | DURCH FREIE LUFTKONVEKTION | |||||
SICHERHEIT & EMV | SPANNUNG BESTÄNDIG | I/PO/P:1,5 KVAC, I/P-FG:1,5 KVAC, O/P-FG:0,5 KVAC | ||||
ISOLATIONSWIDERSTAND | I/PO/P, I/P-FG,O/P-FG: 100 M Ohm/500 VDC | |||||
SICHERHEITSSTANDARDS | Siehe CE EN60950-1 | |||||
EMV-STANDARDS | Siehe EN55022, EN55024, EN61000 | |||||
ANDERE | ABMESSUNGEN | L85*B58*H34MM | ||||
GEWICHT | 100 Stück/Karton/16,5 kg | |||||
SCHALENMATERIAL | Gehäuse: 1,5 mm dickes Aluminium; Abdeckung: 0,7 mm dickes Eisen (versilbert) |
5V-Stromversorgungsschaltung 5V-Stromversorgungsschaltung 5V-Stromversorgungsschaltung 5V-Stromversorgungsschaltung 5V-Stromversorgungsschaltung