Kategorie
- OEM/ODM
- TRIAC dimmbar
- UL CUL FCC LED-Treiber
- Schrank-LED-Netzteil
- PFC Indoor Power Sunnlv Serioe
- Triac-dimmbares LED-Netzteil
- 0-10V 1-10V PWM Rx5 in 1 Netzteil
- EMC Ultradünnes, wasserdichtes Netzteil
- Wasserdichtes EMV-Kunststoffnetzteil
- Wasserdichtes PFC-Netzteil mit ultradünnem Streifen
- Wasserdichtes PFC-Netzteil
- DALI2 DT8 Dimm-Netzteil
Hersteller von Netzteilen, 40-W-Konstantstrom-/Spannungs-LED-Treiber, wasserdichtes Pfc-Netzteil
Hersteller von Netzteilen, 40-W-Konstantstrom-/Spannungs-LED-Treiber, wasserdichtes PFC-Netzteil, Details zur Produktbes
Basisinformation.
Modell Nr. | YCL24 |
Eingangsspannung | 100-240VAC |
Ausgangsspannung | 12–100 V |
Ausgangsstrom | 100mA-3300mA, 100mA-3300mA |
Leben | 3-5 Jahre Alternative |
Abmessungen | 148*40*30mm |
Leistung | 40 W max. |
Transportpaket | Innerer PE-Beutel + weißer Karton + äußerer Karton |
Warenzeichen | Yingjiao |
Herkunft | Zhejiang, China |
Produktionskapazität | 150000 Stück/Stücke pro Monat |
Produktbeschreibung
Hersteller von Netzteilen, wasserdichtes 40-W-Konstantstrom-/Spannungs-LED-Treiber-PFC-Netzteil
Produktbeschreibung
Modell: | YCL40 |
Leistung: | 40W max. |
Eingang: | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
Ausgangsspannung: | 12–100 V |
Ausgangsstrom: | 100MA-3300MA |
Einschaltstrom: | 65 Ampere max. bei 230VAC/50Hz, Volllast |
Leckstrom: | 2,5 mA max. bei 264VAC Eingang |
Stromverbrauch ohne Last: | <0,5 W |
Schutzmaßnahmen: | Kurzschluss-/Überstrom-/Überspannungs-/Übertemperaturschutz |
Kurzschlussschutz (SCP): | Schutz bis zur Nullspannung |
Überspannungsschutz (OVP): | ≤Vout*150 % |
Überstromschutz (OCP): | 110 %–180 % |
Arbeitstemp.: | -20°C-50°C |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 5 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Lagertemp., Luftfeuchtigkeit und Höhe: | -40 bis +70 °C Umgebungstemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 % in einem Höhenbereich von -60 Metern bis +5000 Metern über dem Meeresspiegel. |
Zertifikate und Zulassungen: | CE EMV ROHS |
EMI-EMISSION: | Leitungsgebundene Störungen an den Netzanschlüssen: EN 55015 Strahlungstest und Leitungstest: EN 55015 Magnetische Emission: EN55015:2013 Harmonischer Test: EN 61000-3-2 Spannungsschwankungs- und Flickertest: EN 61000-3-3 |
EMS-IMMUNITÄT: | ESD-Test: IEC 61000-4-2 RS-Test: IEC 61000-4-3 EFT/B-Immunitätstest: IEC61000-4-4 Überspannungsimmunität: IEC61000-4-5 Störfestigkeit gegen leitungsgebundene HF: IEC 61000-4-6 Magnetfeld der Netzfrequenz: IEC 61000-4-11 Spannungseinbrüche und -unterbrechungen, Reduzierung um 100 %: IEC 61000-4-11 Spannungseinbrüche und -unterbrechungen, Reduzierung um 30 %: IEC 61000-4-11 |
MTBF: | Mindestens 100.000 Stunden bei Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur |
Leben: | 3-5 Jahre alternativ |
Abmessungen: | 148*40*30mm |
Gewicht: | 200g |
Verpackung: | 100 Stück/Karton, 35 x 28 x 35 cm |
Einzelheiten:
Modell: | YCL40-0800500 | YCL40-0570700 | YCL40-0381050 | YCL40-0281400 |
Gleichspannung: | 500mA | 700mA | 1050mA | 1400mA |
Nennstrom: | 40-80V | 28-57V | 16-68V | 14-28V |
Spannungsbereich: | 40W | 40W | 40W | 40W |
Nennleistung: | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Welligkeit und Rauschen (max.): | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Spannungstoleranz: | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Zeilenregulierung: | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Ladungsregulierung: | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Effizienz: | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % |
Setup, Anstiegszeit | 1 Sekunde max./40 MS max. |
MEHR PRODUKTE
ÜBER YINGJIAOFABRIK & AUSSTELLUNGZERTIFIKATLÖSUNGTRANSPORTKONTAKTIERE UNS