Kategorie
- OEM/ODM
- TRIAC dimmbar
- UL CUL FCC LED-Treiber
- Schrank-LED-Netzteil
- PFC Indoor Power Sunnlv Serioe
- Triac-dimmbares LED-Netzteil
- 0-10V 1-10V PWM Rx5 in 1 Netzteil
- EMC Ultradünnes, wasserdichtes Netzteil
- Wasserdichtes EMV-Kunststoffnetzteil
- Wasserdichtes PFC-Netzteil mit ultradünnem Streifen
- Wasserdichtes PFC-Netzteil
- DALI2 DT8 Dimm-Netzteil
Wasserdichtes LED-Netzteil, 20 W, 12 V, 24 V, 48 V Gleichstrom
Wasserdichtes LED-Netzteil, 20 W, 12 V, 24 V, 48 V Gleichstrom
Basisinformation.
Modell Nr. | LPV-20 |
Spannungsregelungsmodus | Breitenmodulationstyp |
Stromversorgungssystem | Terminal-Stromverteilungsausrüstung |
Energieübertragung | Einwegübertragung |
Modulationssystem | PWM |
Zertifizierung | CE, RoHS, ISO, CCC |
Marke | Leyu |
Gewicht | 0,22 kg |
Schutzmaßnahmen | Kurzschluss/Überlast/Überspannung |
Effizienz | 83 % |
Ausgangsspannung | 24V |
Ausgangsstrom | 0,84A |
Transportpaket | 60 Stück/14,2 kg/0,0,62 Kubikfuß |
Spezifikation | Größe: 118 x 35 x 26 mm (L x B x H). |
Warenzeichen | Leyu |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 8504401990 |
Produktionskapazität | 6000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
SPEZIFIKATIONEN | ||||
AUSGABE | ||||
Modell | LPV-20-5 | LPV-20-12 | LPV-20-15 | LPV-20-24 |
Gleichspannung | 5V | 12V | 15V | 24V |
Nennstrom | 3A | 1,67A | 1,33A | 0,84A |
Aktueller Bereich | 0-3A | 0-1,67A | 0-1,33A | 0-0,84A |
Nennleistung | 15W | 20W | 20W | 20,2W |
Welligkeit und Lärm | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p |
Spannungstoleranz | ±5 % | |||
Setup, Anstiegszeit | 500 ms, 20 ms/230 VAC 500 ms, 20 ms/115 VAC bei Volllast | |||
Wartezeit | 50ms/230VAC 16ms/115VAC | |||
Spannungsbereich | 90~264VAC 47~63Hz; 127~370 VDC | |||
Wechselstrom | 0,55A/115V 0,35A/230V | |||
Effizienz | 77 % | 81 % | 83 % | 83 % |
Einschaltstrom | Kaltstart 70A/230V | |||
Leckstrom | <0,25 mA/240 VAC | |||
Überlastung | 110 % ~ 150 % Nennleistung | |||
Schutzart: O/P-Spannung abschalten, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | ||||
Überspannung | 5,75–6,75 V | 13,8-16V | 17,5-21V | 28-32V |
Schutzart: O/P-Spannung abschalten, Klemmung durch Zenerdiode | ||||
Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | -30 °C bis +70 °C; 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||
Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 °C bis +80 °C; 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Temp. Koeffizient | ±0,03 %/°C (0–50 °C) | |||
Vibration | 10~500 Hz, 2G 10 Min./1 Zyklus, Periode für 60 Min., jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | |||
Spannungsbeständig | I/PO/P: 3KVAC | |||
Isolationswiderstand | I/PO/P>100 M Ohm/500 VDC 25 °C/70 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Sicherheitsnorm | Design siehe UL879, UL1310, CSA C22.2 Nr. 207-M89, CAN/CSA C22.2 Nr. 223-M91, TÜV EN60950-1, IP67-zugelassen | |||
EMV-Standard | Design siehe EN55022 (CISPR22) Klasse B, EN61000-3-2 Klasse A, EN61000-3-3 | |||
Abmessungen | 118*35*26mm (L*B*H) | |||
Gewicht | 0,22 kg | |||
Verpackung | 60 Stück/14,2 kg/0,0,62 CUFT | |||
NOTIZ | ||||
1.Alle NICHT ausdrücklich erwähnten Parameter werden bei 230 VAC Eingang, Nennlast und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. 2. Welligkeit und Rauschen werden bei 20 MHz Bandbreite unter Verwendung eines 12-Zoll-Twisted-Pair-Drahts gemessen, der mit einem 0,1 μ- und 47 μ-Parallelkondensator abgeschlossen ist 3.Toleranz: umfasst Einrichtungstoleranz, Linienregulierung und Lastregulierung. |