Kategorie
- OEM/ODM
- TRIAC dimmbar
- UL CUL FCC LED-Treiber
- Schrank-LED-Netzteil
- PFC Indoor Power Sunnlv Serioe
- Triac-dimmbares LED-Netzteil
- 0-10V 1-10V PWM Rx5 in 1 Netzteil
- EMC Ultradünnes, wasserdichtes Netzteil
- Wasserdichtes EMV-Kunststoffnetzteil
- Wasserdichtes PFC-Netzteil mit ultradünnem Streifen
- Wasserdichtes PFC-Netzteil
- DALI2 DT8 Dimm-Netzteil
China Fob 11A/10A/8A/6A/5A/205A Triac dimmbarer LED-Treiber
LED-Adapter und Treiber, 120 W, wasserdichtes LED-Netzteil mit GE UL FCC. Eigenschaften: Sicherheit: UL/cUL/TUV/GS/CE/CC
Basisinformation.
Modell Nr. | ysl120 |
Modulationssystem | PWM |
Rein-Raus | Abwärtstyp |
Stromversorgungsspannung | AC85-265 |
Packungsversiegelungsgröße | SMD |
Marke | Yingjiao/OEM/ODM |
Schnelle Lieferung | 15-25 Tage |
Garantie | 3 Jahre Garantie |
Erfahrung | 20 Jahre Erfahrung |
Größe | 203X70,3X41mm |
Transportpaket | Kasten |
Spezifikation | CCC/CE/TUV/GS/UL/CUL |
Warenzeichen | Yingjiao&OEM |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8504401400 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
LED-Adapter und Treiber120 W wasserdichtes LED-Netzteil mit GE UL FCC
Merkmale:
Sicherheit: UL/cUL/TUV/GS/CE/CCC-Konformität
RoHS-Konformität
Hoher Wirkungsgrad und geringer Stromverbrauch
LED-Betriebsanzeige
Kurzschlussschutz
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Leicht und kompakt
Umwelt:
Betriebstemperatur: 0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur: -40 bis +70 Grad Celsius
Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
DATEN:
Modell: | YSC120 |
Leistung: | 120W max. |
Eingang: | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
Ausgangsspannung: | 9-48V |
Ausgangsstrom: | 0,1-11A |
Eingangsstrom: | 1,5A max. |
Einschaltstrom: | 65 Ampere max. bei 230VAC/50Hz, Volllast |
Leckstrom: | 0,25 mA max. bei 264VAC Eingang |
Energieeffizienzstufe VI: | CoC 5 / DoE 6 / CEC VI |
Stromverbrauch ohne Last: | <0,15 W |
Schutzmaßnahmen: | Kurzschluss/Überstrom/Überspannung |
Kurzschlussschutz (SCP): | Schutz bis zur Nullspannung |
Überspannungsschutz (OVP): | ≤Vout*150 % |
Überstromschutz (OCP): | 110 %–180 % |
Arbeitstemp.: | -20°C-50°C |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 5 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Lagertemp., Luftfeuchtigkeit und Höhe: | -40 °C bis +70 °C Umgebungstemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 % in einem Höhenbereich von -60 Metern bis +5000 Metern über dem Meeresspiegel. |
Eingangsstecker: | EU-, US-, UK-, AU- usw. Typ nach Wahl des Kunden |
Zertifikate und Zulassungen: | UL, GS, CE, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, REACH |
EMI-EMISSION: | Strahlungstest und Leitungstest: EN 55022/FCC Teil 15 Harmonischer Test: EN 61000-3-2 Flickertest: EN 61000-3-3 |
EMS-IMMUNITÄT: | ESD-Test: EN 61000-4-2 RS-Test: EN 61000-4-3 EFT-Test: EN 61000-4-4 Überspannungstest: EN 61000-4-5 CS-Test: EN 61000-4-6 DIP-Test: EN 61000-4-11 |
MTBF: | Mindestens 100.000 Stunden bei Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur |
Leben: | 3-5 Jahre alternativ |
Abmessungen: | 203*70*40mm |
Gewicht: | 527g |
Verpackung: | 20 Stück/Karton, 40 x 30 x 20 cm |
EINZELHEITEN:
Modell: | YSC120-0901100 | YSC120-1201000 | YSC120-1508000 | YSC120-1906000 | YSC120-2405000 | YSC120-4802500 |
Gleichspannung: | 9V | 12V | 15V | 19V | 24V | 48V |
Nennstrom: | 11A | 10 A | 8A | 6A | 5A | 2,5A |
Aktueller Bereich: | 0-11A | 0-10A | 0-8A | 0-6A | 0-5A | 0-2,5A |
Nennleistung: | 99W | 120W | 120W | 114W | 120W | 120W |
Welligkeit und Rauschen (max.): | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 250mVp-p | 300mVp-p |
Spannungstoleranz: | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Zeilenregulierung: | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Ladungsregulierung: | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Effizienz: | ||||||
Setup, Anstieg, Haltezeit: | 1,5 Sekunden max./40 MS max./15 MS max. bei 115VAC Ein- und Ausgang max. Belastung. |
Anfrage absenden
Schicken